<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[ Ministerio de Educación de Chile - Mineduc ]]> </title> 
<link>http://www.mineduc.cl/</link> 
<language>es</language> <item>
				<title>Ocho colegios de Arica ganan premios por sus buenos resultados en Simce 2012</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=24403]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201306161638320.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><div align="justify"><font size="2" face="Verdana">Mineduc entrega por cuarto a&ntilde;o consecutivo  implementos a establecimientos destacados en la medici&oacute;n, para el  desarrollo de sus respectivas comunidades educativas.</font></div>]]></description>
				<pubDate>2013-06-16</pubDate>
				</item><item>
				<title>268 alumnos certificaron su nivel de inglés en Arica y Parinacota en el Simce 2012</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=24345]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201306102039170.SIMCEINGLES_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">La cifra representa al 11% del total de los evaluados.</span></strong></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">&nbsp;</span></strong></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">El Intendente Jos&eacute; Durana valor&oacute; este logr&oacute;, pero tambi&eacute;n se&ntilde;al&oacute; que es fundamental concentrarse en que los estudiantes de menos recursos mejoren sus resultados.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-06-10</pubDate>
				</item><item>
				<title>6 de 12 colegios clasifican para final regional del Torneo de Debates en Inglés 2013</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=24251]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201306031837320.Debate_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Competencia del Programa Ingl&eacute;s Abre Puertas, del Mineduc, enfrentar&aacute; nuevamente a los equipos el 21 de junio pr&oacute;ximo. El ganador representar&aacute; a la regi&oacute;n en una final zonal del norte, en agosto.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-06-03</pubDate>
				</item><item>
				<title>En Arica comenzó a planificar el primer simulacro de sismo y tsunami dirigido solo a educación</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=24245]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201306031658530.COE_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">El ejercicio se realizar&aacute; en julio de este a&ntilde;o.</span></strong></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">El COE de Educaci&oacute;n, organismo dependiente de Onemi y Mineduc, se constituy&oacute; esta semana para dar inicio a los preparativos.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-06-03</pubDate>
				</item><item>
				<title>Hay 80 cupos para alumnos de Arica en los Winter Camps 2013</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=24183]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305301754130.ingles_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Las postulaciones son hasta el 10 de junio. Pueden participar estudiantes de I&deg; a IV&deg; medio.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-30</pubDate>
				</item><item>
				<title>Dos citas con expertos organizó el Mineduc para abordar la Seguridad Escolar en Arica</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=24139]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305291329060.capacitacion_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Este mi&eacute;rcoles 29 y jueves 30 se analizar&aacute;n distintos aspectos del autocuidado en los colegios, con padres, apoderados y profesores, en el marco de la Semana de la Seguridad Escolar, que se realiza en todo Chile del 27 al 31 de mayo.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-29</pubDate>
				</item><item>
				<title>Colegios expusieron sus trabajos exitosos con Enlaces en Feria Tecnológica</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=24065]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305241214210.enlaces_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Mostraron experiencias en Gamepads, Edici&oacute;n de Videos, Rob&oacute;tica y Brigadas Tecnol&oacute;gicas, en actividad organizada por el Mineduc con el apoyo de Inacap.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-24</pubDate>
				</item><item>
				<title>Plan que ya formó a 20 directores de excelencia en Arica abrió convocatoria 2013</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=24033]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305221147320.Excelencia_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Hasta el 10 de junio, docentes, directores y otros profesionales de la educaci&oacute;n podr&aacute;n postular al Plan de Formaci&oacute;n de Directores de Excelencia.</span></strong></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Este a&ntilde;o hay 1.000 nuevas becas disponibles para mag&iacute;ster, diplomados, pasant&iacute;as en el extranjero y cursos. </span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-22</pubDate>
				</item><item>
				<title>Agencia de Calidad y Mineduc premiaron en Arica al mejor 4° básico y 2° medio del Simce 2012</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=24031]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305221100550.agencia_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Secretario ejecutivo y seremi de Educaci&oacute;n distinguieron a los mayores puntajes del sector municipal y particular subvencionado.</span></strong></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Adem&aacute;s, la autoridad nacional se reuni&oacute; con directores de establecimientos, padres, apoderados y estudiantes para explicar el funcionamiento de la nueva instituci&oacute;n.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-22</pubDate>
				</item><item>
				<title>3.300 alumnos y docentes de 65 colegios de Arica junto al Mineduc rindieron homenaje a la Armada de Chile</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=23913]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305161632190.naval_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Por cuarto a&ntilde;o consecutivo, Departamento Provincial de Educaci&oacute;n organiz&oacute; con apoyo de los establecimientos un sentido tributo a la gesta de Prat.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-16</pubDate>
				</item><item>
				<title>Junaeb entregó 1.500 computadores de "Yo Elijo Mi PC" a alumnos ariqueños de buen rendimiento</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=23910]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305161547080.miPC_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Cada uno de los equipos tiene un costo comercial promedio de $600 mil.</span></strong></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">El objetivo del programa es disminuir la brecha digital y aumentar los niveles de equidad.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-16</pubDate>
				</item><item>
				<title>Mineduc llama a no renovantes de la UTA a concentrarse en proceso de apelación que finaliza el 23 de mayo</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=23891]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305151046230._UTA_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Esta etapa, hist&oacute;ricamente, arroja alumnos que reintegran sus becas y cr&eacute;ditos.</span></strong></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Seremi de Educaci&oacute;n se reuni&oacute; con FEUT para despejar temas relacionados con beneficios.</span></strong></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">En la regi&oacute;n, a&uacute;n hay 180 casos que se mantienen &ldquo;pendientes&rdquo; porque no han sido informados por sus instituciones de Educaci&oacute;n Superior al Mineduc.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-15</pubDate>
				</item><item>
				<title>Servicios públicos levantan el espíritu del liceo de Azapa con deporte y recreación</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=23817]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305101609190.apoyo_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">IND, INJUV, SENAME y JUNJI respondieron con nutrido programa de actividades a llamado de la seremi de Educaci&oacute;n para ofrecer un espacio de distracci&oacute;n a esa comunidad educativa, profundamente afectada por accidente escolar.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-10</pubDate>
				</item><item>
				<title>800 niños y niñas de Arica son beneficiados con fuerte aumento de recursos Junji en 14 jardines VTF</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=23796]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305091653240.VTF_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">La iniciativa permitir&aacute; incrementar hasta un 38% el aporte del Estado en salas cuna y jardines infantiles.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-09</pubDate>
				</item><item>
				<title>Mineduc: no ha cambiado ningún requisito para renovación de beneficios a estudiantes de la UTA</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=23795]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305091638180.becas_creditos(e).jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Este a&ntilde;o el Ministerio de Educaci&oacute;n est&aacute; aumentando en 36% las becas, pero a la vez ha puesto especial preocupaci&oacute;n en que las ayudas lleguen a quienes cumplen con los requisitos acad&eacute;micos y socioecon&oacute;micos exigidos.</span></strong></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Los estudiantes que no han renovado becas o cr&eacute;ditos pueden apelar hasta el 23 de mayo.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-09</pubDate>
				</item><item>
				<title>Mineduc asigna 4.000 beneficios a renovantes de la UTA y desmiente pérdidas numerosas de becas y créditos</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=23725]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305031200120.seremi_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Solo 11 estudiantes han dejado de contar con estos beneficios, porque mejor&oacute; su situaci&oacute;n socioecon&oacute;mica.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-03</pubDate>
				</item><item>
				<title>Seremi de Educación agradeció el compromiso de los 2.600 profesores que analizaron el Simce en Arica</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=23666]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304291240370.profesores_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Mar&iacute;a Loreto Letelier destac&oacute; el valor de contar con un docente comprometido con el aprendizaje de sus estudiantes. Adem&aacute;s, se refiri&oacute; a la importancia que tuvo esta jornada orientada a que cada colegio pudiera leer comprensivamente sus resultados en la medici&oacute;n nacional.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-29</pubDate>
				</item><item>
				<title>Últimos días para que estudiantes de Arica postulen a Olimpiada Digital de Enlaces</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=23611]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304260917500.olimpiadas_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Pueden participar alumnos de 5&deg; b&aacute;sico a II&deg; medio, quienes deben reunirse en grupos y presentar proyectos de creaci&oacute;n en C&oacute;mic Digital, Video y/o Videojuego.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-26</pubDate>
				</item><item>
				<title>76 colegios de la región no tendrán clases este viernes 26 para analizar el Simce</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=23570]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304240937130.viernes_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Esta jornada tiene como prop&oacute;sito que los equipos directivos junto a sus profesores puedan profundizar en los resultados que sus establecimientos obtuvieron en la prueba rendida el 2012, cuyos resultados se conocieron la semana pasada.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-24</pubDate>
				</item><item>
				<title>19 colegios de Arica que superaron los 275 puntos en el Simce pasan al Cuadro de Honor del Mineduc</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=23558]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304231221010.simce2012_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Del grupo, cinco promediaron entre 290 y 299 puntos y 6 obtuvieron sobre 300. Estos establecimientos est&aacute;n recibiendo un documento de la autoridad ministerial que certifica su buen rendimiento en la prueba y que pone en relieve el m&eacute;rito de maestros y directivos.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-23</pubDate>
				</item><item>
				<title>Seremi de Educación instruye investigar accidente escolar en Liceo Agrícola de Azapa</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=23497]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304191224450.azapa_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Mar&iacute;a Loreto Letelier manifest&oacute; que &ldquo;esto es serio. Aqu&iacute; tenemos familias arique&ntilde;as que lo est&aacute;n pasando muy mal&rdquo; y llam&oacute; a los establecimientos educacionales de la regi&oacute;n a revisar sus medidas de seguridad.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-19</pubDate>
				</item><item>
				<title>Escuela de Arica que ranquea en el Simce nacional está en un plan para mejorar mil colegios de Chile</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=23444]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304161234140.simce_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Seremi de Educaci&oacute;n, Mar&iacute;a Loreto Letelier, expres&oacute; que &ldquo;la escuela Ricardo Silva Arriagada nos orgullece con resultados que no son producto del azar&rdquo;.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-16</pubDate>
				</item><item>
				<title>Mineduc busca incrementar en 300 niños matrícula de prekínder y kínder en Arica el 2013</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=23405]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304121655510.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><span>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#808080">Esta semana se reuni&oacute; la Mesa Regional de Primera Infancia para trabajar en este objetivo.</font></span></div>
</span>]]></description>
				<pubDate>2013-04-12</pubDate>
				</item><item>
				<title>Colegios son capacitados por el Mineduc para trabajar en sus Planes de Mejoramiento Educativo</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=23395]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304121224410.capacitacion_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Directivos docentes de establecimientos educacionales subvencionados (municipales y particulares) recibieron orientaci&oacute;n del Ministerio de Educaci&oacute;n para avanzar en sus respectivos Planes de Mejoramiento Educativo (PME) 2013.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-12</pubDate>
				</item><item>
				<title>Gobierno destina mil millones para fortalecer educación municipal de Arica</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=23369]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304111034400.fondos_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Los recursos estar&aacute;n especialmente enfocados en apoyar a establecimientos m&aacute;s vulnerables, que muestren resultados acad&eacute;micos m&aacute;s bajos y que hayan perdido matr&iacute;cula en los &uacute;ltimos cinco a&ntilde;os. </span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-11</pubDate>
				</item><item>
				<title>Ministerio de Educación inyectará recursos para abrir carreras vespertinas a alumnos U. del Mar en la UTA</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=23323]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304090912070.uta_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Derecho, Psicolog&iacute;a y Enfermer&iacute;a ser&aacute;n dictadas para estudiantes que trabajan.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-09</pubDate>
				</item><item>
				<title>En Día de la Educación Rural Mineduc entrega material didáctico a 1.800 alumnos de la región</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=23320]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304081600020.rural_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Secretar&iacute;a Regional Ministerial de Educaci&oacute;n realiz&oacute; acto cargado de simbolismos de pueblos originarios en el Liceo Agr&iacute;cola de Azapa. </span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-08</pubDate>
				</item><item>
				<title>Colegios de Arica deben conmemorar Día de la Escuela Segura este semestre</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=23283]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304041658120.segura_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Departamento Provincial de Educaci&oacute;n del Mineduc anunci&oacute;, adem&aacute;s, una encuesta ciudadana para medir la percepci&oacute;n de la comunidad escolar sobre la seguridad al interior de los establecimientos.</span></strong></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Educaci&oacute;n Escolar, el 43% de las denuncias recibidas por la instituci&oacute;n corresponden a casos de maltrato escolar.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-04</pubDate>
				</item><item>
				<title>Mineduc fija para septiembre inicio de obras de nuevos liceos Artístico, A1 y Politécnico</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=33&id_seccion=2259&id_contenido=23159]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303261814080.proyectos_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">La comunidad del Liceo Art&iacute;stico ser&aacute; la primera en recibir sus nuevas instalaciones a mediados de 2014.</span></strong></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">El monto de inversi&oacute;n del Gobierno en los tres establecimientos asciende a casi 17 mil millones de pesos.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-26</pubDate>
				</item><item>
				<title>Gobierno refuerza la reubicación: estudiantes U. del Mar Arica podrán optar a beca que va de $32 mil a $80 mil mensuales</title> 
