<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[ Ministerio de Educación de Chile - Mineduc ]]> </title> 
<link>http://www.mineduc.cl/</link> 
<language>es</language> <item>
				<title>Comité de Integración Austral Chile Argentina: avanza en agenda de educación</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=24048]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305231311510.comite_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#808080">En el marco del XXIII Comit&eacute; de Integraci&oacute;n Austral realizado en Coyhaique, representantes de entidades p&uacute;blicas e instituciones de educaci&oacute;n superior de las regiones de Ays&eacute;n y Magallanes se reunieron y acordaron diversas acciones para contribuir en la agenda de intercambio estudiantil, en investigaci&oacute;n y docencia que busca el encuentro binacional.</font></span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-23</pubDate>
				</item><item>
				<title>Personas que validan estudios tendrán acceso a cursos gratuitos de alfabetización digital en bibliotecas de la región</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=23901]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305151737030.dibam_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#808080"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#808080">La secretaria regional ministerial de Educaci&oacute;n, Mar&iacute;a Teresa Calvis</font><font color="#808080"> Avil&eacute;s, y la coordinadora regional de Bibliotecas P&uacute;blicas de Ays&eacute;n, Claudia Poveda C&aacute;ceres, suscribieron un Protocolo de Colaboraci&oacute;n </font></span></strong><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#808080">de Apoyo Interinstitucional, para realizar cursos de alfabetizaci&oacute;n digital</font> <font color="#808080">gratuitos a personas inscritas en los programas de validaci&oacute;n de estudios b&aacute;sicos y medios en diversos programas del Mineduc.</font></span></strong></font></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-15</pubDate>
				</item><item>
				<title>Jardines infantiles administrados por terceros contarán con mayores beneficios para su gestión</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=23852]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305131303420.jardinesvtf_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#808080">Los 1.272 ni&ntilde;os y ni&ntilde;as de dichos establecimientos recibir&aacute;n un aporte del Estado desde un 13 a 31% mayor de lo que reciben hoy.</font></span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-13</pubDate>
				</item><item>
				<title>Alumnos de escuelas de Aysén participan en proyecto Vive Tu Huerto del Fosis</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=23821]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305101644480.huerto_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#808080">En dependencias de la Escuela Nieves del Sur de Coyhaique se llev&oacute; a cabo el lanzamiento del Programa Vive Tu huerto, iniciativa impulsada por el Gobierno de Chile a trav&eacute;s del Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con el Ministerio de Educaci&oacute;n y Agricultura.</font></span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-10</pubDate>
				</item><item>
				<title>Alumnos/as de la comuna de Río Ibáñez recibieron computadores del programa “Yo Elijo Mi PC”</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=23790]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305091538250.miPC_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#808080">La secretaria regional ministerial de Educaci&oacute;n de Ays&eacute;n, Mar&iacute;a Teresa Calvis Avil&eacute;s, y el director regional de Junaeb, Mat&iacute;as Tapia, encabezaron la ceremonia de entrega de computadores del programa Yo Elijo Mi PC, en la comuna de R&iacute;o Ib&aacute;&ntilde;ez.</font></span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-09</pubDate>
				</item><item>
				<title>Lanzan innovador proyecto de nivelación de estudios básicos para pescadores artesanales</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=23719]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305031045330.pesca_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#808080">La L&iacute;nea de Pesca Artesanal del Centro de Investigaci&oacute;n en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) en alianza con la Secretar&iacute;a Ministerial de Educaci&oacute;n, lanzaron el proyecto denominado Escuela del Pescador Artesanal y su Familia, experiencia que cuenta con un financiamiento de 180 millones de pesos aportados por el Fondo de Innovaci&oacute;n para la Competitividad.</font></span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-03</pubDate>
				</item><item>
				<title>Representantes de la comunidad escolar de Coyhaique y Aysén dialogaron sobre beneficios en educación</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=23683]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304301047570.dialogos_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">La Intendente Pilar Cuevas Mardones y la seremi de Educaci&oacute;n, Mar&iacute;a Teresa Calvis Avil&eacute;s, encabezaron la jornada de Di&aacute;logo Participativo denominado &ldquo;Beneficios Mineduc: por una Sociedad de Oportunidades&rdquo;, realizada el s&aacute;bado 27 de abril en dependencias del Hotel Dreams de Coyhaique.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-30</pubDate>
				</item><item>
				<title>Presidente Sebastián Piñera entregó computadores del programa Yo Elijo Mi PC a alumnos de Coyhaique</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=23669]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304291328080.Yo_Elijo_mi_PC_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">En el gimnasio del Colegio Mater Dei de Coyhaique se realiz&oacute; este jueves la ceremonia de entrega de computadores a alumnos de s&eacute;ptimo b&aacute;sico del Programa Yo Elijo Mi PC, iniciativa que busca aumentar los niveles de equidad y disminuir la brecha digital, y favorecer a ni&ntilde;os en condici&oacute;n de vulnerabilidad, quienes se destacan por sus altas calificaciones escolares.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-29</pubDate>
				</item><item>
				<title>Autoridades de Gobierno destacaron al liceo municipal Raúl Broussain Campino por resultados del Simce 2012</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=23542]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304221635330.liceo_simce_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; BACKGROUND: white; FONT-SIZE: 10pt">Hasta Puerto Ays&eacute;n se traslad&oacute; el martes la seremi de Educaci&oacute;n, Mar&iacute;a Teresa Calvis Avil&eacute;s, para felicitar a la comunidad del liceo Ra&uacute;l Broussain Campino, plantel que obtuvo una notable alza de resultados en la prueba Simce aplicada el a&ntilde;o pasado.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-22</pubDate>
				</item><item>
				<title>Región de Aysén subió 18 puntos en el Simce de Matemáticas en IIº medios </title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=23489]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304181708260.simce2012_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Con 270 puntos promedio en la medici&oacute;n es la regi&oacute;n que registra la mayor alza en el pa&iacute;s, cifras que fueron destacadas por la Intendente Pilar Cuevas y la seremi de Educaci&oacute;n, Mar&iacute;a Teresa Calvis.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-18</pubDate>
				</item><item>
				<title>Autoridades incentivan el consumo de colaciones saludables en colegios de la región</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=23398]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304121434370.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #262626; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#808080">La seremi de Educaci&oacute;n, Mar&iacute;a Teresa Calvis, destac&oacute; el trabajo desarrollado intersectorialmente y agreg&oacute; que &ldquo;la lucha contra la obesidad infantil y la promoci&oacute;n de los estilos de vida saludable son tareas del Plan Ays&eacute;n y objetivos del programa presidencial Elige Vivir Sano. Por ello, junto al Ministerio de Salud desde la Escuela Poetisa Gabriela Mistral de Puerto Ays&eacute;n reiteramos el llamado a las familias, sobre todo a las mam&aacute;s, a elegir bien la colaci&oacute;n de sus hijos. A los colegios tambi&eacute;n los invitamos a sumarse a esta tarea y recomendar colaciones saludables para sus alumnos&rdquo;.</font></span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-04-12</pubDate>
				</item><item>
				<title>Destinan 485 millones de pesos para apoyar la calidad de la educación municipal de Aysén</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=23396]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304121235090.rural_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Gobierno lanz&oacute; fondo nacional de $72 mil millones, recursos que estar&aacute;n especialmente enfocados en apoyar a establecimientos m&aacute;s vulnerables, que muestren resultados acad&eacute;micos m&aacute;s bajos y que hayan perdido matr&iacute;cula en los &uacute;ltimos cinco a&ntilde;os. </span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-12</pubDate>
				</item><item>
				<title>Invitan a colegios de Aysén a conmemorar Día de la Escuela Segura para prevenir maltrato escolar y abusos sexuales</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=23314]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304081112290.esc_segura_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">En el liceo San Felipe Benicio de Coyhaique, la secretaria regional ministerial de Educaci&oacute;n, Mar&iacute;a Teresa Calvis Avil&eacute;s, junto a la directora regional de la Superintendencia de Educaci&oacute;n, Ver&oacute;nica Calzado Hermosilla, conmemor&oacute; el D&iacute;a de la Escuela Segura, una jornada de puertas abiertas para que los padres conozcan las instalaciones y protocolos que tienen los colegios ante situaciones de riesgo como abusos sexuales y maltrato escolar.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-08</pubDate>
				</item><item>
				<title>Más del 60% de profesores de Aysén están en el nivel de competentes y destacados</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=23224]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304011231560.docente_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#808080">135 educadores de Ays&eacute;n del sector municipal participaron&nbsp;de la Evaluaci&oacute;n Docente 2012, cuyos resultados muestran mejoras en sus pr&aacute;cticas pedag&oacute;gicas en relaci&oacute;n a la medici&oacute;n del a&ntilde;o 2011.</font></span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-01</pubDate>
				</item><item>
				<title>Autoridades anuncian nuevos beneficios para estudiantes con discapacidad que ingresen a la educación superior</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=23137]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303260854260.discapacitados_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 10pt">El Ministerio de Educaci&oacute;n lanz&oacute; la Beca de Discapacidad, que contempla 300 cupos para los estudiantes que tengan alg&uacute;n tipo de discapacidad y que quieran ingresar a la educaci&oacute;n superior. Ellos podr&aacute;n optar a las becas Bicentenario, Juan G&oacute;mez Millas y Nuevo Milenio.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-26</pubDate>
				</item><item>
				<title>Beca Aysén duplica su monto y modifica requisitos en proceso de postulación 2013</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=23044]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303201503220.aysen_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Entre el mi&eacute;rcoles 20 de marzo y el viernes 12 de abril se extender&aacute; el proceso de postulaci&oacute;n a la Beca Ays&eacute;n 2013, que trae importantes beneficios para los estudiantes que eligen realizar estudios superiores en la regi&oacute;n.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-20</pubDate>
				</item><item>
				<title>Seremi de Aysén destacó avances en educación superior al rendir Cuenta Pública 2012</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=23024]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303191624350.cuenta_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">&ldquo;Muestran a un Gobierno que se hace cargo de demandas hist&oacute;ricas trabajando con la comunidad organizada&rdquo;, afirm&oacute; a seremi Mar&iacute;a Teresa Calvis.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-19</pubDate>
				</item><item>
				<title>Secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad explica objetivos del organismo</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=23005]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303181615300.Coyhaique_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">En el marco de su gira internacional, Sebasti&aacute;n Izquierdo se reuni&oacute; con representantes de la comunidad escolar de la regi&oacute;n de Ays&eacute;n para exponer sobre el funcionamiento de la instituci&oacute;n.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-18</pubDate>
				</item><item>
				<title>Estudiantes de Aysén inician año escolar 2013 con flamantes textos entregados gratuitamente por el Mineduc</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=22876]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303081848080.textos_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">
<div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#808080">Son&nbsp;157.191 los libros distribuidos en la regi&oacute;n para alumnos de prek&iacute;nder a IV&ordm; medio.</font></span></div>
</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-08</pubDate>
				</item><item>
				<title>Acto regional de inicio del año escolar 2013 se realizó en el Liceo Bicentenario San José UR de Puerto Aysén</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=22841]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303070948160.clases_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#808080">En el Liceo Bicentenario San Jos&eacute; UR de Puerto Ays&eacute;n se realiz&oacute; la ceremonia oficial de inicio del a&ntilde;o escolar 2013 en la regi&oacute;n, que cont&oacute; con la presencia de autoridades de gobierno, presididas por la gobernadora de Ays&eacute;n, Felisa Ojeda, y la seremi de Educaci&oacute;n, Mar&iacute;a Teresa Calvis Avil&eacute;s.</font></span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-07</pubDate>
				</item><item>
				<title>86 estudiantes ayseninos viajaron a sus centros de estudios en avión de la FACH</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=22810]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303041748420.FACH_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#808080">Visiblemente emocionados partieron en la tarde de este s&aacute;bado 86 estudiantes de nuestra regi&oacute;n, quienes en los pr&oacute;ximos d&iacute;as iniciar&aacute;n su a&ntilde;o acad&eacute;mico en los diferentes centros de estudios del pa&iacute;s. El vuelo, que fue realizado en el Boeing 737 de la Fuerza A&eacute;rea de Chile, fue gestionado por la Intendencia Regional de Ays&eacute;n y la FACH, junto a las agrupaciones de padres y apoderados de la educaci&oacute;n superior, contando con el apoyo del Ministerio de Educaci&oacute;n a trav&eacute;s su Secretar&iacute;a Regional Ministerial, permitiendo confirmar a los alumnos que hicieron uso de este vuelo gratuito.</font></span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-04</pubDate>
				</item><item>
				<title>Seremi de Educación y Sernac entregaron recomendaciones sobre compra de uniformes y útiles escolares</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=22779]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303011803210.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #7f7f7f; FONT-SIZE: 10pt"><span style="COLOR: windowtext"><font color="#808080">Con una visita a una c&eacute;ntrica librer&iacute;a de Coyhaique, la seremi de Educaci&oacute;n, Teresa Calvis, y la representante de Sernac, Francisca Ortiz, supervisaron la venta de &uacute;tiles escolares, durante los &uacute;ltimos d&iacute;as antes de entrar a clases.</font></span></span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-03-01</pubDate>
				</item><item>
				<title>Seremis de Educación y Economía despidieron a estudiantes que viajan a Nueva Zelanda en el Programa Pingüinos sin Fronteras</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=22374]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201301251557360.pinguinos_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 10pt"><font color="#808080">Los seremis de Educaci&oacute;n y Econom&iacute;a, Mar&iacute;a Teresa Calvis y Fernando Guzm&aacute;n, en un desayuno realizado en Puerto Cisnes despidieron a los tres alumnos seleccionados de la Regi&oacute;n de Ays&eacute;n que forman parte del grupo de 40 j&oacute;venes del pa&iacute;s que participar&aacute;n de una pasant&iacute;a de seis meses a Nueva Zelandia, en lo que forma parte del programa Ping&uuml;inos sin Fronteras del Ministerio de Econom&iacute;a para aumentar el capital socio-cultural de los estudiantes y el aprendizaje del idioma ingl&eacute;s.</font></span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-01-25</pubDate>
				</item><item>
				<title>Alcalde comuna de OHiggins: “queremos transformar a la Escuela Pioneros del Sur en el mejor establecimiento de la región”</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=22316]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201301221238340.con_alcalde_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">As&iacute; lo afirm&oacute; Roberto Recabal, alcalde de la comuna de O&rsquo;Higgins, la m&aacute;s austral de la regi&oacute;n de Ays&eacute;n, luego de sostener una reuni&oacute;n con la seremi de Educaci&oacute;n a fin de proyectar el trabajo en materia de educaci&oacute;n que tendr&aacute;n este a&ntilde;o.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-01-22</pubDate>
				</item><item>
				<title>Seremi de Educación y alcalde de Aysén abordaron temas sectoriales de la comuna</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=22240]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201301161736410.alcalde_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Una reuni&oacute;n para revisar los temas educacionales de la comuna de Ays&eacute;n sostuvo la secretaria regional ministerial de Educaci&oacute;n, Mar&iacute;a Teresa Calvis Avil&eacute;s, junto al alcalde &Oacute;scar Catal&aacute;n S&aacute;nchez.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-01-16</pubDate>
				</item><item>
				<title>María Teresa Calvis, seremi de Educación: “hemos cumplido los compromisos asumidos con la Mesa Social de Aysén”</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=12&id_seccion=110&id_contenido=22132]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201301101820070.mesasocial_.jpg" /><br /><br />La secretaria regional ministerial de Educaci&oacute;n, Mar&iacute;a Teresa Calvis Avil&eacute;s, repas&oacute; el estado de avance y cumplimiento de los compromisos asumidos por esa cartera con la Mesa Social de Ays&eacute;n.
10 de enero, 2013
Al detallar los &iacute;tems cumplidos, la autoridad sectorial mencion&oacute; la solicitud de Revisi&oacute;n de Criterios de la Beca Patagonia. Al respecto, se&ntilde;al&oacute; que el 20 de diciembre de 2012 la intendente de Ays&eacute;n y el director nacional de Junaeb anunciaron que el a&ntilde;o 2013 todos los estudiantes podr&aacute;n postular, tanto aquellos que egresan de IV medio, como quienes estudian en la Universidad. Teresa Calvis record&oacute; que el total de estudiantes beneficiados con la&nbsp;Beca Patagonia Ays&eacute;n el a&ntilde;o 2012 fue de 1.190.
Sobre la creaci&oacute;n de una carrera de pregrado dictada &iacute;ntegramente en la regi&oacute;n&nbsp;por una universidad del Consejo de Rectores de las universidades chilenas del CRUCH y de alto est&aacute;ndar con modalidad presencial, Teresa Calvis explic&oacute; las diversas acciones impulsadas para concretar este compromiso.
&ldquo;Se aprob&oacute; un convenio de desempe&ntilde;o de instituciones de educaci&oacute;n superior para el fortalecimiento de educaci&oacute;n superior en regiones por $1.200 millones de pesos que se lo adjudic&oacute; la Universidad Austral de Chile. Adicionalmente, se adjudicaron a la misma casa de estudios $810 millones aprobados por el Consejo Regional para construir el nuevo edificio de Pabell&oacute;n Docente y Cient&iacute;fico. Lo anterior hizo posible que la Universidad Austral de Chile de inicio a la carrera de Pedagog&iacute;a con Menci&oacute;n en Lenguaje e Ingl&eacute;s y Matem&aacute;tica y Ciencias Naturales, la primera de pregrado que ser&aacute; dictada &iacute;ntegramente en el campus Patagonia de Coyhaique, a partir de marzo del presente a&ntilde;o. Esta es una excelente noticia para los j&oacute;venes de Ays&eacute;n&rdquo;, destac&oacute; Teresa Calvis.
